| ຕົວແບບ | |||
| ຂະຫນາດຜະລິດຕະພັນ | 365*312*85 ມມ | ||
| ເຕົາໄຟ/ຝາປິດ | ທາດເຫຼັກສຽງໂຫວດທັງຫມົດ / ທອງເຫຼືອງ | ||
| ນ້ຳໜັກສິນຄ້າ | 3.5 KG | ||
| ພະລັງງານ | 2.5-2.75 KW | ||
| ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ | LPG/NG | ||
| ຕາຕະລາງການແປງຫນ່ວຍ | |||
| ຄວາມຍາວ | 1 ຊມ = 0.0109361 ຢດ | ຄວາມກົດດັນ | 1 psi = 0.0689476 ບາ |
|
| 1 ຊມ = 0.3937008 ໃນ |
| 1 psi = 0.068046 atm |
|
| 1 ຊມ = 0.0328084 ຟຸດ |
| 1 psi = 6.894757 Kbar |
|
| 1 ຊມ = 10 ມມ |
| 1 psi = 6894.757 Pa |
|
| 1 ຊຕມ = 0.01 ມ |
| 1 psi = 144 psf |
| ພະລັງງານ | 1 kw = 860039.9999999 cal |
| 1 psi = 2.0360209 ໃນ Hg |
|
| 1 kw = 860.04 kcal |
|
|
|
| 1 kw = 3412.1416331 btu | ນ້ຳໜັກ | 1 ກິໂລ = 2.2046226 lb |
|
| 1 kw = 3600 kj | 1 ກິໂລ = 35.2739619 ອໍ | |